Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,93 ile Osmanlı Portföy Birinci Pay Senedi Fonu oldu.
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 10,74’lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Osmanlı Portföy Birinci Pay Senedi Fonu | 8,427000 | 10,93 |
Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) | 4,325651 | 9,96 |
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF | 4,014754 | 9,89 |
Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,431265 | 9,80 |
Deniz Port. Teknoloji Şirket. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,324408 | 9,22 |
Tacirler Portföy Değ. Fon | 16,685234 | 9,05 |
Garanti Portföy İştirak His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 2,202014 | 8,99 |
Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF) | 3,888783 | 8,87 |
İş Portföy İhracatçı Şirk. Pay Sen. Fonu (HSYF) | 1,402361 | 8,84 |
Ak Portföy İhracatçı Şirketler His.Sen. Fonu (HSYF) | 2,294870 | 8,68 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,277049 | 10,74 |
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,136108 | 9,47 |
Türkiye Hay. ve Em. BIST30 Dışı Ş. Pay Senedi EYF | 0,098942 | 7,43 |
Türkiye Hay. ve Em. Pay Senedi EYF | 0,388203 | 6,98 |
Katılım Em. ve Hay. İştirak His. Sen. EYF | 0,160009 | 6,95 |
Bereket Em. ve Hay. İştirak His. Sen. EYF | 0,232449 | 6,88 |
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,150558 | 6,86 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,435107 | 6,55 |
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,670320 | 6,40 |
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,168466 | 6,38 |
(Not: Tablodaki datalar, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)